KURIKULUM
PROGDI SASTRA INGGRIS
FAKULTAS BAHASA DAN SASTRA
Dalam menghadapi tuntutan kebutuhan masyarakat, kurikulum di Universitas Surakarta, saat ini mengalami perkembangan dengan mengikuti kebijakan pemerintah, yakni kurikulum berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) maka Program Studi Sastra Inggris Fakultas Bahasa dan Sastra selalu melakukan peninjauan kurikulum yang didasarkan pada kebutuhan pangsa pasar, stake holder dan para pengguna lulusan sehingga menghasilkan kualitas lulusan yang memiliki ketrampilan skill yang mumpuni sekaligus dipersiapkan untuk siap kerja sesuai dengan kebutuhan pangsa pasar. Program Studi Sastra Inggris tepatnya pada hari jum’at tanggal 07 september 2018 telah melaksanakan peninjauan kurikulum secara berkala, dimana dihadiri oleh beberapa narasumber, para pengguna lulusan ataupun para stakeholder sekaligus melibatkan para alumni dan mahasiswa aktif di dalamnya. Dari serangkaian kegiatan bisa dipaparkan secara singkat bagan kurikulum seperti di bawah ini:
KURIKULUM BARU
FAKULTAS BAHASA DAN SASTRA PROGRAM STUDI SASTRA INGGRIS
UNIVERSITAS SURAKARTA 2018
SEMESTER I
NO | MATA KULIAH | SKS |
1 | PendidikanPancasila | 2 |
2 | Pendidikan Agama | 2 |
3 | Kewiraan | 2 |
4 | General English | 2 |
5 | Mandarin I | 2 |
6 | Grammar I | 2 |
7 | Speaking I | 2 |
8 | Listening I | 2 |
9 | Reading I | 2 |
10 | Writing I | 2 |
11 | Vocabulary | 2 |
JUMLAH | 22 |
SEMESTER II
1 | Bahasa Indonesia | 2 |
2 | Introduction to Literature | 2 |
3 | Introduction to Linguistics | 2 |
4 | Grammar II | 2 |
5 | Speaking II | 2 |
6 | Reading II | 2 |
7 | Listening II | 2 |
8 | Writing II | 2 |
9 | Pronounciation | 2 |
10 | English Computer | 2 |
11 | Mandarin II | 2 |
JUMLAH | 22 |
SEMESTER III
1 | Grammar III | 2 |
2 | Speaking III | 2 |
3 | Reading III | 2 |
4 | Listening III | 2 |
5 | Writing III | 2 |
6 | Translations Theory | 2 |
7 | History of English | 2 |
8 | History of Literature | 2 |
9 | Pragmatics | 2 |
10 | Sociolinguitics | 2 |
11 | Applied Linguistics | 2 |
JUMLAH | 22 |
SEMESTER IV
1 | Grammar IV | 2 |
2 | Speaking IV | 2 |
3 | Reading n IV | 2 |
4 | Writing IV | 2 |
5 | Listening IV | 2 |
6 | Indonesian Culture and Society | 2 |
7 | Translations I | 2 |
8 | Discourse Analysis | 2 |
9 | Literary Criticism | 2 |
10 | Translation II | 2 |
JUMLAH | 20 | |
Morphology | 2 | |
Poetry | 2 | |
Translation for public speaking | 2 | |
Total mk pilihan | 6 |
SEMESTER V
1 | Method of Research | 2 |
2 | Entrepreneurship | 2 |
3 | Bussines English 1 | 2 |
4 | English for Tourism 1 | 2 |
5 | English for Classroom Instruction 1 | 2 |
6 | Interpreting 1 | 2 |
7 | Broadcasting 1 | 2 |
8 | Journalism 1 | 2 |
9 | English for Public Relation 1 | 2 |
JUMLAH | 18 | |
Semantics | 2 | |
Prose | 2 | |
Translation for administration | 2 | |
Total mkpilihan | 6 |
SEMESTER VI
1 | Bussines English 2 | 2 |
2 | English for Tourism 2 | 2 |
3 | English for Classroom Instruction 2 | 2 |
4 | Interpreting 2 | 2 |
5 | Broadcasting 2 | 2 |
6 | Journalism 2 | 2 |
7 | English for Public Relation 2 | 2 |
8 | Seminar | 3 |
9 | KKN | 3 |
JUMLAH | 20 | |
Psycholinguistics | 2 | |
Drama | 2 | |
Translation for literacy | 2 | |
Total mk pilihan | 6 |
SEMESTER VII
1 | KKL | 3 |
2 | Skripsi | 6 |
3 | TOIEC Preparation | 3 |
JUMLAH | 12 |
JUMLAH TOTAL SKS | 136 |
REKAPITULASI MATA KULIAH
No | Semester | Jumlah |
1 | Semester 1 | 22 |
2 | Semester 2 | 22 |
3 | Semester 3 | 22 |
MK pilihan | 2 | |
4 | Semester 4 | 20 |
MK pilihan | 2 | |
5 | Semester 5 | 18 |
MK pilihan | 2 | |
MK pilihan | 2 | |
6 | Semester 6 | 20 |
7 | Semester 7 | 12 |
TOTAL SKS | 144 |